температура | -2.0 °C |
---|---|
скорост на вятъра | 3.2 км/ч |
посока на вятъра | северо-запад |
влажност | 73.3 % |
атмосферно налягане | 849.0 hPa |
снежна покривка | 150 см |
температура | -1.0 °C |
---|---|
скорост на вятъра | 19.3 км/ч |
посока на вятъра | юго-запад |
влажност | 50.1 % |
атмосферно налягане | 818.7 hPa |
снежна покривка | 90 см |
Черни връх | |
-10°C
Усеща се
: -10°
|
Алеко | Витошко лале |
-1.0°C | -2.0°C |
9 / 14 | 10 / 15 |
Актуална информация за лавинната опасност може да намерите на страницата на Планинска спасителна служба. |
Уважаеми клиенти, лифт Витошко лале 2 и влек Черни връх ще работят при подходящи метеорологични условия!
Кабинков лифт | ||
Лалето 1 | ||
Драгалевски | ||
Лалето 2 | ||
Помагалски |
последна промяна : 16.02.2019 08:19